Oro M.P. POP
Ingreso 137,954 280 -1,730
Mant. Ejército 4,099 245 0
Mant. Edificios 22,000 0 0
Mant. Héroes 57,200 430 19
Mant. Hechizos 0 0 0
Costo de Reclutamiento 2,982 0 43
Ingreso Neto 51,673 -395 -1,792
ahora me qeudan un pco mas clarao las cosas xD
Ingreso 137,954 280 -1,730
Mant. Ejército 4,099 245 0
Mant. Edificios 22,000 0 0
Mant. Héroes 57,200 430 19
Mant. Hechizos 0 0 0
Costo de Reclutamiento 2,982 0 43
Ingreso Neto 51,673 -395 -1,792
ahora me qeudan un pco mas clarao las cosas xD