Vota por The Lord en el sitio www.juegaenred.com.
esperamos tu voto cada dia !!! Vamos terceros !!!
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas vistas |
---|---|---|---|---|---|
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Septiembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024 | 6 | 10 | 452 | 541 | 6,166,832 |
Diciembre 2024 | 5 | 8 | 0 | 541 | 136,859 |
Abril 2024 | 1 | 1 | 36 | 115 | 874,481 |
Marzo 2024 | 0 | 1 | 151 | 293 | 2,755,032 |
Febrero 2024 | 0 | 0 | 204 | 92 | 2,175,307 |
Enero 2024 | 0 | 0 | 61 | 74 | 225,153 |
2023 | 0 | 0 | 435 | 110 | 1,245,996 |
Diciembre 2023 | 0 | 0 | 78 | 93 | 265,271 |
Noviembre 2023 | 0 | 0 | 79 | 110 | 519,376 |
Octubre 2023 | 0 | 0 | 78 | 81 | 202,554 |
Septiembre 2023 | 0 | 0 | 8 | 68 | 47,440 |
Agosto 2023 | 0 | 0 | 13 | 32 | 40,006 |
Julio 2023 | 0 | 0 | 8 | 42 | 30,419 |
Marzo 2023 | 0 | 0 | 99 | 73 | 81,589 |
Enero 2023 | 0 | 0 | 72 | 62 | 59,341 |
2022 | 0 | 3 | 4,326 | 472 | 6,306,022 |
Diciembre 2022 | 0 | 0 | 114 | 472 | 120,542 |
Noviembre 2022 | 0 | 0 | 456 | 90 | 615,285 |
Octubre 2022 | 0 | 2 | 255 | 82 | 395,596 |
Septiembre 2022 | 0 | 0 | 440 | 113 | 583,221 |
Agosto 2022 | 0 | 0 | 531 | 47 | 597,330 |
Julio 2022 | 0 | 0 | 751 | 166 | 854,265 |
Junio 2022 | 0 | 0 | 601 | 54 | 512,995 |
Mayo 2022 | 0 | 0 | 455 | 48 | 729,756 |
Abril 2022 | 0 | 0 | 216 | 43 | 632,329 |
Marzo 2022 | 0 | 1 | 125 | 44 | 413,498 |
Febrero 2022 | 0 | 0 | 123 | 41 | 317,560 |
Enero 2022 | 0 | 0 | 259 | 59 | 533,645 |
2021 | 1 | 1 | 1,867 | 2,157 | 4,450,616 |
Diciembre 2021 | 0 | 0 | 301 | 54 | 599,117 |
Noviembre 2021 | 0 | 0 | 294 | 44 | 593,701 |
Octubre 2021 | 0 | 0 | 178 | 41 | 656,774 |
Septiembre 2021 | 0 | 0 | 187 | 173 | 485,969 |
Julio 2021 | 0 | 0 | 181 | 254 | 463,780 |
Junio 2021 | 0 | 0 | 253 | 2,157 | 676,337 |
Mayo 2021 | 0 | 0 | 229 | 105 | 606,529 |
Abril 2021 | 0 | 0 | 16 | 76 | 91,608 |
Marzo 2021 | 1 | 1 | 228 | 89 | 276,801 |
2020 | 1 | 1 | 490 | 863 | 1,467,230 |
Abril 2020 | 0 | 0 | 87 | 166 | 321,865 |
Marzo 2020 | 1 | 1 | 123 | 133 | 411,704 |
Febrero 2020 | 0 | 0 | 150 | 255 | 419,348 |
Enero 2020 | 0 | 0 | 130 | 863 | 314,313 |
2019 | 0 | 1 | 1,130 | 564 | 2,745,056 |
Diciembre 2019 | 0 | 0 | 129 | 564 | 281,016 |
Noviembre 2019 | 0 | 0 | 131 | 382 | 327,947 |
Octubre 2019 | 0 | 0 | 132 | 61 | 254,067 |
Septiembre 2019 | 0 | 0 | 99 | 46 | 186,501 |
Agosto 2019 | 0 | 1 | 97 | 38 | 211,461 |
Julio 2019 | 0 | 0 | 117 | 37 | 92,844 |
Junio 2019 | 0 | 0 | 96 | 95 | 274,525 |
Mayo 2019 | 0 | 0 | 9 | 10 | 34,437 |
Abril 2019 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 |
Marzo 2019 | 0 | 0 | 109 | 97 | 286,980 |
Febrero 2019 | 0 | 0 | 102 | 103 | 343,884 |
Enero 2019 | 0 | 0 | 109 | 106 | 451,372 |
2018 | 0 | 2 | 870 | 556 | 6,045,316 |
Diciembre 2018 | 0 | 0 | 104 | 340 | 488,497 |
Noviembre 2018 | 0 | 0 | 85 | 556 | 1,012,820 |
Octubre 2018 | 0 | 0 | 81 | 495 | 615,123 |
Septiembre 2018 | 0 | 0 | 69 | 102 | 465,039 |
Agosto 2018 | 0 | 1 | 73 | 96 | 501,586 |
Julio 2018 | 0 | 0 | 57 | 101 | 459,729 |
Junio 2018 | 0 | 0 | 69 | 100 | 486,923 |
Mayo 2018 | 0 | 0 | 64 | 106 | 488,454 |
Abril 2018 | 0 | 0 | 62 | 94 | 412,773 |
Marzo 2018 | 0 | 1 | 44 | 100 | 407,244 |
Febrero 2018 | 0 | 0 | 77 | 100 | 383,127 |
Enero 2018 | 0 | 0 | 85 | 96 | 324,001 |
2017 | 880 | 1,291 | 851 | 164 | 2,858,716 |
Diciembre 2017 | 1 | 1 | 142 | 164 | 349,561 |
Noviembre 2017 | 0 | 0 | 266 | 107 | 388,557 |
Octubre 2017 | 2 | 2 | 74 | 109 | 248,007 |
Septiembre 2017 | 26 | 241 | 59 | 106 | 353,128 |
Agosto 2017 | 376 | 456 | 47 | 153 | 324,513 |
Julio 2017 | 436 | 438 | 44 | 81 | 213,955 |
Junio 2017 | 5 | 65 | 46 | 92 | 218,495 |
Mayo 2017 | 3 | 5 | 42 | 105 | 535,087 |
Abril 2017 | 6 | 28 | 37 | 90 | 118,870 |
Marzo 2017 | 3 | 3 | 26 | 70 | 64,767 |
Febrero 2017 | 1 | 1 | 37 | 33 | 20,406 |
Enero 2017 | 21 | 51 | 31 | 17 | 23,370 |
2016 | 520 | 716 | 461 | 50 | 1,660,984 |
Diciembre 2016 | 138 | 138 | 10 | 6 | 20,334 |
Noviembre 2016 | 0 | 0 | 11 | 7 | 16,550 |
Octubre 2016 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2,223 |
Septiembre 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Agosto 2016 | 54 | 60 | 5 | 29 | 38,266 |
Julio 2016 | 287 | 470 | 65 | 39 | 175,861 |
Junio 2016 | 15 | 15 | 50 | 34 | 155,015 |
Mayo 2016 | 2 | 2 | 46 | 36 | 232,249 |
Abril 2016 | 10 | 11 | 87 | 41 | 253,111 |
Marzo 2016 | 4 | 5 | 78 | 36 | 243,606 |
Febrero 2016 | 2 | 2 | 49 | 35 | 243,017 |
Enero 2016 | 5 | 8 | 59 | 50 | 280,727 |
2015 | 56 | 183 | 3,372 | 96 | 17,409,064 |
Diciembre 2015 | 4 | 6 | 67 | 70 | 270,834 |
Noviembre 2015 | 13 | 13 | 114 | 44 | 247,378 |
Octubre 2015 | 10 | 42 | 315 | 66 | 334,687 |
Septiembre 2015 | 3 | 5 | 340 | 77 | 306,344 |
Agosto 2015 | 4 | 20 | 574 | 73 | 302,524 |
Julio 2015 | 0 | 12 | 422 | 79 | 230,662 |
Junio 2015 | 0 | 0 | 498 | 66 | 225,476 |
Mayo 2015 | 5 | 12 | 231 | 35 | 633,652 |
Abril 2015 | 3 | 4 | 286 | 29 | 506,154 |
Marzo 2015 | 9 | 37 | 274 | 61 | 3,597,391 |
Febrero 2015 | 2 | 12 | 96 | 96 | 5,626,950 |
Enero 2015 | 3 | 20 | 155 | 88 | 5,127,012 |
2014 | 66 | 626 | 1,321 | 103 | 12,661,275 |
Diciembre 2014 | 4 | 11 | 104 | 80 | 3,189,555 |
Noviembre 2014 | 3 | 12 | 54 | 93 | 1,910,782 |
Octubre 2014 | 4 | 15 | 53 | 92 | 1,657,102 |
Septiembre 2014 | 1 | 1 | 106 | 103 | 1,854,300 |
Agosto 2014 | 4 | 16 | 63 | 95 | 1,448,075 |
Julio 2014 | 14 | 73 | 53 | 102 | 733,479 |
Junio 2014 | 5 | 78 | 140 | 92 | 464,019 |
Mayo 2014 | 12 | 136 | 160 | 74 | 709,522 |
Abril 2014 | 6 | 148 | 176 | 58 | 165,123 |
Marzo 2014 | 3 | 14 | 211 | 66 | 170,365 |
Febrero 2014 | 6 | 59 | 71 | 95 | 143,611 |
Enero 2014 | 4 | 63 | 130 | 87 | 215,342 |
2013 | 269 | 2,793 | 469 | 133 | 4,628,168 |
Diciembre 2013 | 14 | 281 | 136 | 133 | 344,774 |
Noviembre 2013 | 34 | 372 | 56 | 116 | 478,714 |
Octubre 2013 | 16 | 253 | 19 | 118 | 447,994 |
Septiembre 2013 | 6 | 83 | 3 | 100 | 289,508 |
Agosto 2013 | 5 | 81 | 4 | 101 | 457,326 |
Julio 2013 | 26 | 223 | 38 | 118 | 533,596 |
Junio 2013 | 11 | 123 | 41 | 110 | 430,393 |
Mayo 2013 | 39 | 189 | 67 | 84 | 250,079 |
Abril 2013 | 17 | 116 | 25 | 48 | 166,866 |
Marzo 2013 | 35 | 434 | 21 | 44 | 265,679 |
Febrero 2013 | 35 | 401 | 24 | 39 | 332,521 |
Enero 2013 | 31 | 237 | 35 | 59 | 630,718 |
2012 | 237 | 3,366 | 1,279 | 89 | 3,349,157 |
Diciembre 2012 | 29 | 227 | 13 | 67 | 411,167 |
Noviembre 2012 | 20 | 434 | 70 | 89 | 307,317 |
Octubre 2012 | 14 | 313 | 101 | 83 | 247,323 |
Septiembre 2012 | 9 | 285 | 109 | 79 | 246,861 |
Agosto 2012 | 42 | 657 | 83 | 60 | 178,812 |
Julio 2012 | 24 | 207 | 87 | 45 | 215,148 |
Junio 2012 | 20 | 231 | 108 | 48 | 154,439 |
Mayo 2012 | 16 | 251 | 125 | 43 | 176,228 |
Abril 2012 | 5 | 41 | 111 | 31 | 193,593 |
Marzo 2012 | 16 | 186 | 150 | 40 | 311,708 |
Febrero 2012 | 20 | 189 | 132 | 65 | 401,947 |
Enero 2012 | 22 | 345 | 190 | 73 | 504,614 |
2011 | 738 | 3,161 | 821 | 78 | 2,323,209 |
Diciembre 2011 | 16 | 148 | 142 | 78 | 405,235 |
Noviembre 2011 | 17 | 273 | 56 | 49 | 288,167 |
Octubre 2011 | 46 | 400 | 18 | 48 | 277,829 |
Septiembre 2011 | 25 | 354 | 33 | 46 | 178,137 |
Agosto 2011 | 42 | 423 | 27 | 75 | 178,566 |
Julio 2011 | 57 | 504 | 29 | 44 | 125,493 |
Junio 2011 | 23 | 269 | 70 | 29 | 225,708 |
Mayo 2011 | 13 | 72 | 83 | 35 | 149,504 |
Abril 2011 | 22 | 61 | 60 | 34 | 120,567 |
Marzo 2011 | 285 | 314 | 49 | 32 | 132,692 |
Febrero 2011 | 166 | 236 | 115 | 39 | 139,314 |
Enero 2011 | 26 | 107 | 139 | 31 | 101,997 |
2010 | 598 | 10,012 | 578 | 76 | 1,339,504 |
Diciembre 2010 | 63 | 785 | 167 | 26 | 73,953 |
Noviembre 2010 | 34 | 577 | 116 | 27 | 70,190 |
Octubre 2010 | 55 | 978 | 108 | 26 | 100,997 |
Septiembre 2010 | 42 | 736 | 85 | 27 | 109,595 |
Agosto 2010 | 28 | 556 | 35 | 21 | 75,245 |
Julio 2010 | 52 | 857 | 16 | 34 | 101,511 |
Junio 2010 | 55 | 848 | 4 | 65 | 131,023 |
Mayo 2010 | 78 | 1,441 | 3 | 38 | 107,752 |
Abril 2010 | 60 | 915 | 9 | 33 | 192,130 |
Marzo 2010 | 52 | 928 | 18 | 24 | 134,742 |
Febrero 2010 | 27 | 501 | 9 | 76 | 145,401 |
Enero 2010 | 52 | 890 | 8 | 55 | 96,965 |
2009 | 905 | 18,309 | 131 | 121 | 1,151,443 |
Diciembre 2009 | 87 | 1,176 | 13 | 21 | 77,932 |
Noviembre 2009 | 87 | 1,102 | 8 | 45 | 87,578 |
Octubre 2009 | 40 | 1,007 | 6 | 17 | 82,803 |
Septiembre 2009 | 68 | 1,057 | 11 | 121 | 88,717 |
Agosto 2009 | 83 | 1,955 | 16 | 31 | 107,526 |
Julio 2009 | 69 | 1,789 | 9 | 16 | 91,399 |
Junio 2009 | 70 | 1,629 | 10 | 22 | 109,720 |
Mayo 2009 | 70 | 1,581 | 10 | 21 | 104,422 |
Abril 2009 | 106 | 2,057 | 11 | 25 | 94,573 |
Marzo 2009 | 108 | 2,314 | 19 | 27 | 109,596 |
Febrero 2009 | 68 | 1,611 | 9 | 32 | 89,797 |
Enero 2009 | 49 | 1,031 | 9 | 25 | 107,380 |
2008 | 1,260 | 24,824 | 382 | 207 | 2,041,427 |
Diciembre 2008 | 86 | 1,176 | 12 | 44 | 118,876 |
Noviembre 2008 | 91 | 1,391 | 191 | 41 | 176,782 |
Octubre 2008 | 60 | 1,628 | 18 | 52 | 194,249 |
Septiembre 2008 | 85 | 1,836 | 10 | 83 | 181,679 |
Agosto 2008 | 154 | 2,711 | 9 | 77 | 194,113 |
Julio 2008 | 135 | 2,592 | 14 | 102 | 215,246 |
Junio 2008 | 86 | 2,486 | 26 | 111 | 204,671 |
Mayo 2008 | 63 | 1,301 | 13 | 120 | 221,862 |
Abril 2008 | 85 | 1,970 | 25 | 207 | 165,145 |
Marzo 2008 | 100 | 1,646 | 17 | 118 | 134,523 |
Febrero 2008 | 194 | 3,297 | 30 | 44 | 125,833 |
Enero 2008 | 121 | 2,790 | 17 | 43 | 108,448 |
2007 | 1,559 | 24,479 | 206 | 296 | 1,234,248 |
Diciembre 2007 | 143 | 2,610 | 17 | 48 | 106,001 |
Noviembre 2007 | 174 | 2,405 | 11 | 49 | 118,826 |
Octubre 2007 | 114 | 1,516 | 10 | 54 | 95,765 |
Septiembre 2007 | 104 | 1,731 | 14 | 71 | 81,633 |
Agosto 2007 | 86 | 1,160 | 14 | 21 | 82,590 |
Julio 2007 | 131 | 2,061 | 10 | 70 | 105,261 |
Junio 2007 | 128 | 2,087 | 15 | 296 | 131,878 |
Mayo 2007 | 130 | 1,962 | 27 | 28 | 117,943 |
Abril 2007 | 129 | 1,979 | 22 | 27 | 109,140 |
Marzo 2007 | 190 | 2,597 | 18 | 34 | 118,423 |
Febrero 2007 | 152 | 2,781 | 26 | 27 | 94,132 |
Enero 2007 | 78 | 1,590 | 22 | 45 | 72,656 |
2006 | 895 | 15,236 | 359 | 48 | 557,445 |
Diciembre 2006 | 115 | 1,614 | 88 | 23 | 71,912 |
Noviembre 2006 | 109 | 1,618 | 121 | 30 | 75,235 |
Octubre 2006 | 75 | 1,692 | 32 | 48 | 77,365 |
Septiembre 2006 | 132 | 2,054 | 34 | 31 | 79,495 |
Agosto 2006 | 118 | 2,368 | 19 | 22 | 73,394 |
Julio 2006 | 128 | 2,276 | 26 | 24 | 71,773 |
Junio 2006 | 102 | 2,064 | 21 | 20 | 59,292 |
Mayo 2006 | 116 | 1,550 | 18 | 20 | 48,979 |
Page created in 0.053 seconds with 30 queries.