Top 80 del arma

Iniciado por Jo4k0, Febrero 22, 2007, 03:09:34 PM

« anterior - próximo »

0 Usuarios y 2 Visitantes están viendo este tema.

Jo4k0

Bueno este es el ultimo Top que saco mi hermano, bien para ser su primer reset termino 12 ^_^ por lo que vi Gaara y Onuris muy buen arma hicieron y MVV que subio al final resusito en las alas del phoenix ^_^.

Felicitaciones a los del Top y a los que estuvieron cerca.

Ranking


Hay 247 magos



Top Mago - Poder Tierra Fort. Gremio Guerra Cronica MSJ E -
1 Gaara(#98)  43,018,237 14,015 167  R S P Cr Ms A 3
2 onuris(#192)  31,190,754 10,901 194  R S P Cr Ms A 4
3 Mago Viejo Verde(#42)  27,572,177 7,450 117  R S P Cr Ms A 5
4 Rugal(#597)  26,717,598 6,521 95  R S P Cr Ms A 3
5 draculin(#694)  18,854,910 4,372 57  R S P Cr Ms P 3
6 mokito(#69)  18,392,241 4,565 73  R S P Cr Ms P 4
7 DRAGON DE OROEL(#736)  17,922,021 5,334 76  R S P Cr Ms P 3
8 Miaumiau(#461)  16,726,837 4,720 83  R S P Cr Ms A 1
9 Testing(#275)  13,802,591 4,406 43  R S P Cr Ms A 2
10 Petrik(#570)  12,554,075 3,497 26  R S P Cr Ms P 2



Top Mago - Poder Tierra Fort. Gremio Guerra Cronica MSJ E -
11 AiwendiL(#428)  12,089,011 4,105 75  R S P Cr Ms P 4
12 TATO(#371)  11,744,492 3,181 42  R S P Cr Ms P 3
13 Tekka_Re(#672)  11,234,470 3,158 31  R S P Cr Ms P 3
14 Nathan(#598)  11,227,822 2,249 24  R S P Cr Ms A 3
15 sakulazka(#624)  11,015,294 3,298 29  R S P Cr Ms P 1
16 Samanta(#734)  10,430,207 3,343 10  R S P Cr Ms A 3
17 pepo(#306)  10,195,036 3,643 76  R S P Cr Ms P 3
18 red(#74)  9,311,124 3,167 60  R S P Cr Ms A 3
19 Wig(#713)  8,226,752 2,603 22  R S P Cr Ms A 4
20 elorinoco(#532)  7,626,806 2,203 7  R S P Cr Ms P 3
21 cose(#542)  5,880,817 3,046 30  R S P Cr Ms P 3
22 thycos(#66)  5,681,732 2,532 10  R S P Cr Ms P 3
23 balrog(#71)  4,317,154 1,804 7  R S P Cr Ms A 3
24 Luzbel(#43)  4,264,656 1,695 79  R S P Cr Ms A 1
25 Eme(#49)  4,083,707 1,722 10  R S P Cr Ms A 3
26 Idradiel(#721)  4,021,337 1,841 21  R S P Cr Ms P 1
27 manco(#268)  3,886,008 1,464 12  R S P Cr Ms P 1
28 Samael(#666)  3,581,951 1,565 11  R S P Cr Ms A 1
29 Buzz(#166)  3,560,944 1,788 13  R S P Cr Ms A 3
30 __ZeuS__(#210)  3,451,746 1,710 23  R S P Cr Ms A 4
31 Tentayne(#243)  3,357,371 1,837 14  R S P Cr Ms A 3
32 LordDraham(#147)  3,306,130 1,950 26  R S P Cr Ms A 3
33 medgook(#425)  3,293,622 1,851 42  R S P Cr Ms A 1
34 dentellada(#107)  3,253,595 1,990 10  R S P Cr Ms A 3
35 tachex(#718)  3,236,477 2,135 22  R S P Cr Ms P 3
36 LeuTe(#514)  3,224,698 1,786 30  R S P Cr Ms A 1
37 Creaton2(#582)  3,162,231 1,972 26  R S P Cr Ms A 3
38 Sabking(#450)  3,130,436 1,496 19  R S P Cr Ms P 1
39 Rakor(#68)  3,127,257 1,793 16  R S P Cr Ms A 5
40 Jebuz(#6)  3,109,409 1,542 16  R S P Cr Ms A 4
41 LordAkaruz(#154)  3,092,010 1,601 19  R S P Cr Ms A 4
42 Ixidor(#176)  3,086,650 1,704 11  R S P Cr Ms A 1
43 Corso(#266)  3,024,305 1,870 5  R S P Cr Ms A 3
44 Nives(#188)  3,022,325 1,868 13  R S P Cr Ms A 3
45 healingbox(#174)  3,006,230 1,535 6  R S P Cr Ms A 5
46 Tribal Mind(#392)  2,998,555 1,840 22  R S P Cr Ms A 5
47 lordsoulless(#146)  2,973,875 1,959 12  R S P Cr Ms A 1
48 Frid(#197)  2,951,330 1,841 20  R S P Cr Ms A 3
49 XViper(#23)  2,947,751 1,821 7  R S P Cr Ms A 3
50 rorroazul(#344)  2,943,232 1,804 19  R S P Cr Ms A 1
51 fettel(#13)  2,936,635 1,872 16  R S P Cr Ms A 5
52 ceazar(#232)  2,929,318 1,921 16  R S P Cr Ms A 3
53 Titanio(#233)  2,912,630 1,719 19  R S P Cr Ms A 5
54 Krull(#317)  2,912,289 1,795 10  R S P Cr Ms A 4
55 Deathrider(#265)  2,896,476 1,870 8  R S P Cr Ms A 2
56 belsammael(#457)  2,835,215 1,639 16  R S P Cr Ms A 4
57 Arshalag(#27)  2,831,714 1,336 12  R S P Cr Ms P 4
58 darkside(#39)  2,817,402 1,457 12  R S P Cr Ms P 4
59 Amakakeru(#220)  2,765,763 1,641 22  R S P Cr Ms A 5
60 tirano(#193)  2,746,535 1,264 11  R S P Cr Ms P 1
61 Marwal(#96)  2,741,834 1,492 7  R S P Cr Ms A 5
62 Nerus(#215)  2,725,204 1,658 14  R S P Cr Ms A 2
63 Acaro(#403)  2,720,705 1,736 9  R S P Cr Ms A 1
64 Zeratul(#181)  2,701,859 1,650 21  R S P Cr Ms A 3
65 iChiGoHoLLoW(#563)  2,699,548 1,586 16  R S P Cr Ms A 4
66 Caspian(#14)  2,662,121 1,624 12  R S P Cr Ms A 5
67 Isaias Krazy(#639)  2,657,290 1,899 6  R S P Cr Ms P 3
68 Chandiz(#502)  2,653,304 1,599 14  R S P Cr Ms A 5
69 Wirtanen(#558)  2,641,687 1,901 12  R S P Cr Ms A 5
70 Tanis(#738)  2,617,913 1,647 32  R S P Cr Ms A 2
71 Shaitanaa(#430)  2,547,875 1,829 18  R S P Cr Ms A 3
72 LordXcalus(#101)  2,510,901 1,340 13  R S P Cr Ms P 1
73 Sir bersekir(#30)  2,459,659 1,324 8  R S P Cr Ms A 3
74 Feanor(#129)  2,444,921 1,731 8  R S P Cr Ms A 3
75 lehair(#191)  2,437,574 1,786 10  R S P Cr Ms A 3
76 Berserk(#24)  2,417,956 1,498 8  R S P Cr Ms P 3
77 ravenous(#90)  2,373,919 1,565 21  R S P Cr Ms A 4
78 Caniho(#170)  2,351,238 1,469 13  R S P Cr Ms P 3
79 caitiff(#386)  2,283,332 1,735 25  R S P Cr Ms A 3
80 Neogeo(#589)  2,258,529 1,323 11  R S P Cr Ms A 5

Sonvic

bueno despues de dos bombas atomicas y coordinados varios, termine en el lugar q me merecia, asi q en horea buena a los q lograron aguantar en el top.
http://lagrimasdehielo.net



Encuentran las 7 diferencias entre estos 2 personajes y ganate un premio



[img]http://lagrimasdehielo.net/

Jo4k0

vos eras Bourne?? quien lo/te bajo se venia muy tranquilo arriba solo :plop:

Geigermen

Por lo menos el Top 2 acabó con mas de 2000 tierras...el set pasado el pumukkale ese de las narices barrió todo el servidor absolutamente en el arma...:(

YO abandone el mago hace 2 semanas...ea
Tu tienes 626 mensaje esperando

Sonvic

a bourne y kawake y unos cuantos mas parece q los borro el bot
http://lagrimasdehielo.net



Encuentran las 7 diferencias entre estos 2 personajes y ganate un premio



[img]http://lagrimasdehielo.net/

Doom

Cita de: Jo4k0 en Febrero 22, 2007, 03:09:34 PM
Bueno este es el ultimo Top que saco mi hermano, bien para ser su primer reset termino 12

Tu hno es TATO ??? Juega en server?
Then it all crashes down
And you break your crown
And you point your finger
But there's no one around

Just want one thing
Just to play the king
But the castle's crumbled
And you're left with just a name

Where's your crown King Nothing?

Jo4k0

Se es ese, le gusto parece se esta creando magos en todos los servers XD

le pase el vicio por el lord para sacarmelo  ^_^

PD: vos tenes vicio por el foro DOom ^_^

Doom

Juaz!!!

Le va bien con el rojo ^^

P.D: :D
Then it all crashes down
And you break your crown
And you point your finger
But there's no one around

Just want one thing
Just to play the king
But the castle's crumbled
And you're left with just a name

Where's your crown King Nothing?

fiRe-pUnk

Cita de: Jo4k0 en Febrero 26, 2007, 03:08:58 AM
Se es ese, le gusto parece se esta creando magos en todos los servers XD

le pase el vicio por el lord para sacarmelo  ^_^

PD: vos tenes vicio por el foro DOom ^_^

jajaja eso es verda doom un promedio de miedo...

Nombre:     Doom
Mensajes:    513 (2.155 por día)

jajaja
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡A|\|ArkiA!!!!!!!!!
pUnk-->>mata faxoz
Ganya faNatIc, joinAdiCCTeD!!!!!!!!!!!