Ingeniero

Iniciado por Lukander, Noviembre 17, 2005, 02:38:18 PM

« anterior - próximo »

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Lukander

Compré un ingeniero nivel 13 en superblitzguild y el rendimiento de mis talleres no ha mejorado, absolutamente, en nada
Lukander es el más grande. Si me atacas, me beberé tu sangre. Si me pillageas, te convertiré en guisante. Si me sitías, te meteré todo el glande. Y todo ello en un instante. [span style=\'color:blue\']Lukander is the clander !!![/size][/font][/span]

Mi vieja descripción del arx de mari, rescatada pa ke no sea tan sosa mi firma :P

Tariq

#1
seguro?

Tariq

#2
------------------
Engineer 11 55,003---Comprado


Construir Cantidad Radio Costo Max/1T Valor
Granjas 1799 57.11 % 50/0/100 92.60
Pueblos 733 23.27 % 300/0/1000 15.43
Talleres 444 14.10 % 100/0/30 46.30
Barracas 153 4.86 % 50/0/20 92.60
Nodo 8 0.25 % 300/0/0 15.43
Gremio 0 0.00 % 200/0/10 23.15
Fortalezas 8 0.25 % 3000/0/500 1.54
Barreras 0 0.00 % 50/50/0 1.00
--------------------
Engineer 13 78,000---Comprado

Construir Cantidad Radio Costo Max/1T Valor
Granjas 1799 57.11 % 50/0/100 94.40
Pueblos 733 23.27 % 300/0/1000 15.73
Talleres 444 14.10 % 100/0/30 47.20
Barracas 153 4.86 % 50/0/20 94.40
Nodo 8 0.25 % 300/0/0 15.73
Gremio 0 0.00 % 200/0/10 23.60
Fortalezas 8 0.25 % 3000/0/500 1.57
Barreras 0 0.00 % 50/50/0 1.00
---------------------
Engineer 14 91,455 ---subido

Construir Cantidad Radio Costo Max/1T Valor
Granjas 1799 57.11 % 50/0/100 94.40
Pueblos 733 23.27 % 300/0/1000 15.73
Talleres 444 14.10 % 100/0/30 47.20
Barracas 153 4.86 % 50/0/20 94.40
Nodo 8 0.25 % 300/0/0 15.73
Gremio 0 0.00 % 200/0/10 23.60
Fortalezas 8 0.25 % 3000/0/500 1.57
Barreras 0 0.00 % 50/50/0 1.00

el bug estaba en que si subia el engineer, hacia lo mismo.. pero ke no haga nada... eso es nuevo xDD

_LoKy_

si, el bug es q cuando sube su habilidad, no la actualiza
RECUERDA: SER HETERO TAMBIEN MOLA

Tariq

Sin--------------

Construir Cantidad Radio Costo Max/1T Valor
Granjas  1177 37.37 % 50/0/100  46.60  
Pueblos  440 13.97 % 300/0/1000  7.77  
Talleres  232 7.37 % 100/0/30  23.30  
Barracas  183 5.81 % 50/0/20  46.60  
Nodo  975 30.95 % 300/0/0  7.77  
Gremio  0 0.00 % 200/0/10  11.65  
Fortalezas  61 1.94 % 3000/0/500  0.78  
Barreras  0 0.00 % 50/50/0  1.00
--------------------

con ----------


Construir Cantidad Radio Costo Max/1T Valor
Granjas  1177 37.37 % 50/0/100  49.40  
Pueblos  440 13.97 % 300/0/1000  8.23  
Talleres  232 7.37 % 100/0/30  24.70  
Barracas  183 5.81 % 50/0/20  49.40  
Nodo  975 30.95 % 300/0/0  8.23  
Gremio  0 0.00 % 200/0/10  12.35  
Fortalezas  61 1.94 % 3000/0/500  0.82  
Barreras  0 0.00 % 50/50/0  1.00


Por si akaso lo he vuelto amirar xDD